derniers articles parus sur le site
Derniers billets publiés sur le blog
Il est parfois difficile de s'y retrouver dans le poker pour déterminer qui est le meilleur joueur de poker du monde. Entre les différents classements, les différents tournois, les meilleurs joueurs de l'année, beaucoup de joueurs peuvent prétendre à ce titre. Aussi, le classement par dollars est sans doute le moyen le plus juste pour déterminer qui sont les meilleurs joueurs de poker du monde.
Retrouvez tous les classements, le classement général des joueurs de poker, par pays, par année...
Parmi les premiers on retrouve beaucoup de vainqueurs du Main Event WSOP de ces dernières années qui avec plusieurs millions de dollars pour le premier propulse le vainqueur en haut du classement. Ainsi pour vous donner une meilleure idée nous avons ajouter VME pour Vainqueur Main Event.
Avec 15 joueurs parmi les 20 premiers il est difficile de contester la prédominance des Etats-Unis dans le poker mondial.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Jamie Gold (VME) | $12,170,024 |
| 2 | Joe Hachem (VME) | $10,729,894 |
| 3 | Allen Cunningham | $10,110,884 |
| 4 | Phil Hellmuth Jr (VME) | $10,082,284 |
| 5 | Daniel Negreanu | $9,928,269 |
| 6 | Phil Ivey | $9,777,740 |
| 7 | T.J Cloutier | $9,373,135 |
| 8 | Erik Seidel | $9,018,925 |
| 9 | Men Nguyen | $8,604,534 |
| 10 | Carlos Mortensen (VME) | $8,551,201 |
| 11 | Jerry Yang (VME) | $8,263,393 |
| 12 | Scotty Nguyen (VME) | $7,657,503 |
| 13 | Paul Wasicka | $7,520,859 |
| 14 | David Pham | $7,294,708 |
| 15 | Gus Hansen | $7,125,726 |
| 16 | John Juanda | $6,969,149 |
| 17 | Chris Ferguson (VME) | $6,656,949 |
| 18 | Dan Harrington (VME) | $6,545,016 |
| 19 | Johnny Chan (VME) | $6,467,170 |
| 20 | Michael Mizrachi | $6,241,411 |
Pour en savoir plus sur les World Series Of Poker.
Pour le WSOP, c'est bien sur encore plus vrai. La prédominance du Main Event pour le cash est qu'il est très difficile de faire sa place si on ne l'a pas gagné ou fini à la table finale.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Jamie Gold (VME) | $12,068,751 |
| 2 | Jerry Yang (VME) | $8,263,393 |
| 3 | Joe Hachem (VME) | $7,927,291 |
| 4 | Allen Cunningham | $6,525,279 |
| 5 | Paul Wasicka | $6,189,966 |
| 6 | Greg Raymer | $5,703,006 |
| 7 | Phil Hellmuth Jr (VME) | $5,604,386 |
| 8 | Tuan Lam | $4,636,638 |
| 9 | Mike Binger | $4,636,638 |
| 10 | T.J Cloutier | $4,322,878 |
Pour en savoir plus sur les World Poker Tour.
Enfin un classement où un non américain lead! Mais avec 7 joueurs parmi les 10 premiers difficile de ne pas reconnaitre leur talent une fois de plus. Le classement du WPT est plus intéressant que celui du WSOP car les tournois récompense les joueurs avec sensiblement le même montant. Le classement est donc plus fidèle à la régularité des joueurs.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Daniel Negreanu | $5,491,232 |
| 2 | Carlos Mortensen | $5,260,360 |
| 3 | Tuan Le | $4,490,643 |
| 4 | Michael Mizrachi | $4,168,766 |
| 5 | Gus Hansen | $4,110,801 |
| 6 | Alan Goehring | $3,929,407 |
| 7 | Joe Bartholdi Jr | $3,760,165 |
| 8 | David Chiu | $3,595,646 |
| 9 | Nick Sculman | $3,127,762 |
| 10 | Justin Cuong Van Tran | $3,077,798 |
Pour en savoir plus sur les EPT.
Enfin un français parmi le classement général. C'est Elky qui apparait ainsi à la 3ème place grâce à sa belle victoire au PCA 2007. On voit un peu plus de nationalités pour l'european Poker Tour même si les américains parviennent à placer une fois de plus 3 joueurs parmi les 10 premiers et sont la nationalité la plus représentée.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Glen Chorny | $3,276,354 |
| 2 | Gavin Griffin | $2,434,061 |
| 3 | Bertrand Grospellier | $2,424,157 |
| 4 | Denes Kalo | $2,395,450 |
| 5 | Marc Karam | $1,669,586 |
| 6 | Sander Lyloff | $1,600,586 |
| 7 | Mark Teltscher | $1,456,300 |
| 8 | Mike McDonald | $1,399,759 |
| 9 | Jason Mercier | $1,372,893 |
| 10 | Tim Vance | $1,224,988 |
Ce classement reprend tous les tournois au célèbre Aviation Club de France depuis son origine avec notamment les World Poker Tour qui se sont tenus pendant quelques saisons. Aussi on ne sera pas étonné de retrouver les joueurs qui y ont bien figurés.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Surinder Sunar | $947,096 |
| 2 | Christian Grundtvig | $907,066 |
| 3 | David Benyamine | $688,434 |
| 4 | Roland de Wolfe | $574,419 |
| 5 | Will Ma | $574,068 |
| 6 | Christer Johansson | $564,498 |
| 7 | Jan Boubli | $549,672 |
| 8 | Jani Sointula | $453,533 |
| 9 | Antana Guoga | $438,547 |
| 10 | Dave Colclough | $413,414 |
Ou l'on retrouve la prédominance des américains qui placent une fois de plus 7 joueuses parmi les 10 premières. La première européenne, Annette Obrestad réussit une excellente 3ème place grâce à sa victoire lors des World Series Of Poker Europe où elle avait gagné $2,000,000.
| Place | Joueuse | Dollars |
| 1 | Kathy Liebert | $4,225,929 |
| 2 | Annie Duke | $3,564,942 |
| 3 | Annette Obrestad | $2,523,813 |
| 4 | Jennifer Harman | $2,185,436 |
| 5 | Joanne Liu | $1,713,093 |
| 6 | Mimi Tran | $1,433,866 |
| 7 | Barbara Enright | $1,290,737 |
| 8 | Lucy Rokach | $1,264,734 |
| 9 | Cindy Violette | $1,251,269 |
| 10 | Victoria Coren | $1,155,491 |
| 11 | Vanessa Rousso | $972,243 |
| 12 | Melissa Hayden | $891,354 |
| 13 | Anna Wroblewski | $888,095 |
| 14 | Kristy Gazes | $886,062 |
| 15 | Marsha Waggoner | $802,046 |
| 16 | Thu Nguyen | $783,462 |
| 17 | Nani Dollison | $773,903 |
| 18 | Clonie Glowen | $714,552 |
| 19 | Isabelle Mercier | $695,935 |
| 20 | Liz Lieu | $685,369 |
Un classement qui permet de faire le point parmi les joueurs marquants du paysage français. Peu de surprises parmi ces 10 premières places
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Bertrand Grospellier | $2,553,796 |
| 2 | Bruno Fitoussi | $2,196,577 |
| 3 | Pascal Perrault | $1,615,775 |
| 4 | Anthony Lellouche | $1,472,691 |
| 5 | Paul Testud | $1,268,358 |
| 6 | Jan Boubli | $1,243,204 |
| 7 | David Benyamine | $1,230,968 |
| 8 | Arnaud Mattern | $1,158,531 |
| 9 | Fabrice Soulier | $1,003,427 |
| 10 | Patrick Bruel | $902,305 |
Un classement bien entendu extrèmement proche du classement général des joueurs puisque les américains trustent toutes les premières places. On regrettera juste la présence de Jamie Gold en 1ère position qui mis à part le main event des WSOP n'a rien gagné et n'a rien prouvé.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Jamie Gold (VME) | $12,170,024 |
| 2 | Allen Cunningham | $10,110,884 |
| 3 | Phil Hellmuth Jr (VME) | $10,082,284 |
| 4 | Phil Ivey | $9,777,740 |
| 5 | T.J Cloutier | $9,373,135 |
| 6 | Erik Seidel | $9,018,925 |
| 7 | Men Nguyen | $8,604,534 |
| 8 | Jerry Yang (VME) | $8,263,393 |
| 9 | Paul Wasicka | $7,520,859 |
| 10 | David Pham | $7,294,708 |
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Gus Hansen | $7,125,726 |
| 2 | Chris Bjorin | $3,541,928 |
| 3 | Martin De Knijff | $3,305,128 |
| 4 | Patrik Antonius | $2,683,442 |
| 5 | Thor Hansen | $2,530,049 |
| 6 | Annette Obrestad | $2,523,813 |
| 7 | Erik Friberg | $2,473,402 |
| 8 | Rehne Pedersen | $2,277,938 |
| 9 | Juha Helppi | $1,890,041 |
| 10 | William Thorson | $1,872,371 |
Nous sommes encore tôt en 2008 et avec les WSOP qui arrivent prochainement, ce classement sera bien entendu bouleversé. Comme d'habitude le vainqueur du WSOP sera le joueur ayant gagné le plus d'argent à la fin de l'année.
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | David Chiu | $3,389,140 |
| 2 | Glen Chorny | $3,361,638 |
| 3 | Bertrand Grospellier | $2,011,097 |
| 4 | Erik Seidel | $1,874,517 |
| 5 | Denes Kalo | $1,865,595 |
| 6 | Gus Hansen | $1,789,800 |
| 7 | Phil Ivey | $1,767,932 |
| 8 | Mike McDonald | $1,493,110 |
| 9 | Alexander Kostritsin | $1,476,096 |
| 10 | Gavin Griffin | $1,401,109 |
| Place | Joueur | Dollars |
| 1 | Jerry Yang | $8,251,324 |
| 2 | Tuan Lam | $4,840,981 |
| 3 | Carlos Mortensen | $4,110,319 |
| 4 | Raymond Rahme | $3,048,025 |
| 5 | Justin Cuong Van Tran | $2,914,502 |
| 6 | William Edler | $2,758,750 |
| 7 | Eugene Katchalov | $2,652,144 |
| 8 | Gavin Griffin | $2,633,299 |
| 9 | Eric Hershler | $2,586,310 |
| 10 | Jonathan Little | $2,518,345 |
| 11 | Freddy Deeb | $2,504,755 |
| 12 | Annette Obrestad | $2,469,453 |
| 13 | Kirk Morrison | $2,442,493 |
| 14 | Alexander Kravchenko | $2,273,607 |
| 15 | Scott Clements | $2,256,069 |
| 16 | Roy Wilson | $2,216,227 |
| 17 | David Pham | $1,811,993 |
| 18 | Ryan Daut | $1,775,698 |
| 19 | Michael Vela | $1,755,772 |
| 20 | Gus Hansen | $1,750,099 |